SPU: | YSWWM240803001 |
Style: | casual |
Season: | summer |
Material: | Cotton,blend |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
size:
Size Chart: | Length | Bust | ||
CM | inch | CM | inch | |
S | 76 | 29.9 | 78 | 30.7 |
M | 78 | 30.7 | 82 | 32.3 |
L | 80 | 31.5 | 86 | 33.9 |
XL | 82 | 32.3 | 90 | 35.4 |
2XL | 84 | 33.1 | 94 | 37.0 |
3XL | 86 | 33.9 | 98 | 38.6 |
4XL | 88 | 34.6 | 102 | 40.2 |
5XL | 90 | 35.4 | 106 | 41.7 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.